生まれた日ごとの早見表
4月2日から翌年の4月1日までに生まれた子は、同じ学年です。保育所などの保育料が0円になる「3歳児クラスの4月」と、小学校に入る月は、この期間ごとに決まります。幼稚園は、一人ひとりの満3歳になる日(3歳の誕生日の前日)からです。
| 生まれた期間 | 満3歳になる日(幼稚園の始まり) | 3歳児クラスの4月(保育所などの0円) | 小学校に入る月 |
|---|---|---|---|
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 満3歳になる日2022年4月1日〜2023年3月31日 | 3歳児クラスの4月2023年4月分から | 小学校に入る月2026年4月 |
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 満3歳になる日2023年4月1日〜2024年3月31日 | 3歳児クラスの4月2024年4月分から | 小学校に入る月2027年4月 |
| 2021年4月2日〜2022年4月1日 | 満3歳になる日2024年4月1日〜2025年3月31日 | 3歳児クラスの4月2025年4月分から | 小学校に入る月2028年4月 |
| 2022年4月2日〜2023年4月1日 | 満3歳になる日2025年4月1日〜2026年3月31日 | 3歳児クラスの4月2026年4月分から | 小学校に入る月2029年4月 |
| 2023年4月2日〜2024年4月1日 | 満3歳になる日2026年4月1日〜2027年3月31日 | 3歳児クラスの4月2027年4月分から | 小学校に入る月2030年4月 |
| 2024年4月2日〜2025年4月1日 | 満3歳になる日2027年4月1日〜2028年3月31日 | 3歳児クラスの4月2028年4月分から | 小学校に入る月2031年4月 |
| 2025年4月2日〜2026年4月1日 | 満3歳になる日2028年4月1日〜2029年3月31日 | 3歳児クラスの4月2029年4月分から | 小学校に入る月2032年4月 |
| 2026年4月2日〜2027年4月1日 | 満3歳になる日2029年4月1日〜2030年3月31日 | 3歳児クラスの4月2030年4月分から | 小学校に入る月2033年4月 |
| 2027年4月2日〜2028年4月1日 | 満3歳になる日2030年4月1日〜2031年3月31日 | 3歳児クラスの4月2031年4月分から | 小学校に入る月2034年4月 |
| 2028年4月2日〜2029年4月1日 | 満3歳になる日2031年4月1日〜2032年3月31日 | 3歳児クラスの4月2032年4月分から | 小学校に入る月2035年4月 |
表の見方
- 4月1日生まれは、満3歳になる日が3月31日で、その日が「満3歳になる日以後の最初の3月31日」です。翌日の4月1日から3歳児クラスで、4月2日生まれより1年早くなります。
- 預かり保育と認可外保育施設などは、3歳児クラスの4月から対象です(保育の必要性の認定が要ります)。それより前は住民税非課税世帯だけが対象です。
- 0〜2歳児クラスの保育所などの保育料は、住民税非課税世帯なら0円、そのほかの世帯は市区町村が決めます。
- 保育所と幼稚園で始まりが違う理由と、生まれた月ごとに幼稚園だけ先に対象になる月の数は無償化はいつからの解説にまとめています。
- 自分の子の生年月日と施設で月ごとの上限を見るときは無償化の始まりと月ごとの上限の計算で。2026年9月分と10月分の額の違いも出ます。